Resultado: Parcialmente conforme
Calma Belleza & Bienestar se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 15/05/2025, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://calmabellezaybienestar.com/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 15/05/2025 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | Descargar |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio | https://calmabellezaybienestar.com/ | |
Quienes Somos | https://calmabellezaybienestar.com/quienes-somos | |
Contacto | https://calmabellezaybienestar.com/contacto | |
Depilación | https://calmabellezaybienestar.com/depilacion | |
Faciales | https://calmabellezaybienestar.com/faciales | |
Corporales | https://calmabellezaybienestar.com/corporales | |
Manicura y Pedicura | http://calmabellezaybienesta r.com/manicura-y-pedicura |
|
Pestañas y Cejas | https://calmabellezaybienestar.com/pestanas-y-cejas | |
Micropigmentación | https://calmabellezaybienestar.com/micropigmentacion | |
Tienda | https://calmabellezaybienestar.com/tienda | |
Carrito | https://calmabellezaybienestar.com/carrito | |
Mi cuenta | https://calmabellezaybienestar.com/mi-cuenta |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
jQuery | https://jquery.com/ |
SVG | https://www.w3.org/TR/SVG/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai- |
WordPress | https://wordpress.com/es/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/ |
Herramientas utilizadas |
Browser DevTools/Inspector |
Google Lighthouse |
HTML Validation |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
ZoomText Fusion |
Agentes de usuario empleados |
Chrome – Latest |
Edge – Latest |
Firefox – Latest |
iOS Safari – Latest |
Opera – Latest |
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:
A través de la cuenta de correo
Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
---|---|---|---|---|
350 | 15/05/2025 | Calma Belleza & Bienestar | Parcialmente Conforme | Ver informe |
CONTACTA
2025 © Calma Bienestar & Belleza